ESTRELLA
| 車名 | ESTRELLA | |||
| 基 礎 情 報 |
乗車定員 | 2名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車両型式 | JBK-BJ250A | |||
| エンジン | 型式 | BJ250AE | ||
| 総排気量cm3 | 249 | |||
| 種類 | 空冷4ストローク単気筒/SOHC2バルブ | |||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||
| 最高出力(ネット) kW/rpm(ps/rpm) |
13kW(18ps)/7,500rpm | |||
| 最大トルク N・m/rpm(kgf・m/rpm) |
18N・m(1.8kgf・m)/5,500rpm | |||
| 変速機 | 常時噛合式5段リターン | |||
| 車両重量kg | 161 | |||
| 環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率 (※1) |
国土交通省届出値 :60km/h・定地燃費値(※2)、2名乗車時 |
39.0 km/L | |
| WMTCモード値(クラス2-2)(※3)、1名乗車時 | 31.5 km/L | |||
| 排出ガス | 適合規制レベル | 平成18年規制に適合 | ||
| WMTCモード規制値 (単位:g/km) |
CO | 2.62 | ||
| HC | 0.27 | |||
| NOX | 0.21 | |||
| 騒音 | 適合騒音規制レベル | 平成26年規制に適合 | ||
| 加速騒音規制値 | 国連協定規則第41号第4改訂版による | |||
| 環境負荷 物質削減 |
鉛(※4) | 自工会2006年目標達成 (2006年1月以降使用量60g以下) |
||
| 水銀(※5) | 自工会目標達成 (2004年10月以降使用禁止) | |||
| 六価クロム | 自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止) | |||
| カドミウム | 自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止) | |||
| 自工会目標適用除外部品 |
|
|||
| 環 境 へ の 取 組 み |
リサイクル | 樹脂部品等への材料表示 | 樹脂・ゴム部品へ可能な限り表示 | |
| リサイクル可能率 | 90%以上(※6) | |||
| その他 | リサイクルし易い材料の使用等によりリサイクルに配慮 | |||
| 環境負荷 物質使用 情況等 |
鉛 | 電子基板・電気部品のはんだ、軸受/ベアリングに使用 | ||
| 水銀 | 全廃済み | |||
| 六価クロム | 全廃済み | |||
| カドミウム | 全廃済み | |||
