Ninja 7 Hybrid
車名 | Ninja 7 Hybrid | ||||
基 礎 情 報 |
乗車定員 | 2名 | |||
---|---|---|---|---|---|
車両型式 | 8AL-CX500A型(類別0001) | ||||
電動機 (モーター) |
型式 | DELTA A000M | |||
種類 | 交流同期電動機 | ||||
動力用主要電池 | 種類 | リチウムイオン電池 | |||
個数 | 1個 | ||||
電圧 | 50.4V | ||||
容量 | 27.2Ah | ||||
最高出力(ネット) | 9.0kw/2600-4000rpm | ||||
最大トルク | 36N・m/0-2400rpm | ||||
エンジン | 型式 | カワサキ CX500AE | |||
総排気量 | 451cm3 | ||||
種類 | 水冷4ストローク 並列2気筒 4バルブ | ||||
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||||
最高出力(ネット) | 43kw/10500rpm | ||||
最大トルク | 43N・m/7500rpm | ||||
変速機 | 常時噛合6段リターン式 | ||||
車両重量 | 228kg | ||||
環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率 (※1) |
国土交通省届出値: 60km/h 定地電力消費値(※2)、2名乗車時 |
31.0km/L(Sport モード) | ||
WMTCモード値(クラス3-2)(※3)、1名乗車時 | 23.6km/L(Sport モード)/27.3km/L(Eco モード) | ||||
排出ガス | 適合規制レベル | 平成32年規制に適合 | |||
WMTCモード規制値 (g/km) |
CO | 1.00 | |||
HC | 0.10 | ||||
NOX | 0.06 | ||||
NMHC | 0.068 | ||||
騒音 | 適合騒音規制レベル | 平成28年騒音規制 L3C1A | |||
加速騒音規制値 | 国連協定規則第41号第5改訂版による | ||||
環境負荷 物質削減 |
鉛(※4) | 自工会2006年目標達成 (2006年1月以降使用量60g以下) | |||
水銀(※5) | 自工会目標達成 (2004年10月以降使用禁止) | ||||
六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | ||||
カドミウム | 自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止) | ||||
自工会目標 適用除外部品 |
|
||||
環 境 へ の 取 組 み |
リサイクル | 樹脂部品等への材料表示 | 樹脂・ゴム部品へ可能な限り表示 | ||
リサイクル可能率 | 90%以上(※6) | ||||
その他 | リサイクルし易い材料の 使用等により リサイクルに配慮 | ||||
環境負荷 物質使用 情況等 |
鉛 | 電子基板・電気部品のはんだ、軸受/ベアリングに使用 | |||
水銀 | 全廃済み | ||||
六価クロム | 全廃済み | ||||
カドミウム | 全廃済み |