VULCAN 900 Classic
| 車名 | VULCAN 900 Classic | |||
| 基 礎 情 報  | 
              乗車定員 | 2名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車両型式 | EBL-VN900B | |||
| エンジン | 型式 | VN900BE | ||
| 総排気量cm3 | 902 | |||
| 種類 | 水冷4ストロークV型2気筒 SOHC4バルブ  | 
          |||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||
| 最高出力(ネット)  kW/rpm(ps/rpm)  | 
              30kW(41ps)/5,500rpm | |||
| 最大トルク  N・m/rpm(kgf・m/rpm)  | 
              65N・m(6.6kgf・m)/3,000rpm | |||
| 変速機 | 常時噛合式5段リターン | |||
| 車両重量kg | 282 | |||
| 備考 | ||||
| 環 境 性 能 情 報  | 
              燃料消費率 | 60km/h 定地走行 (km/L)  | 
              36.0(国土交通省届出値) | |
| 排出ガス | 適合規制レベル | 平成19年規制に適合 | ||
| 二輪車モード (単位:g/km)  | 
              CO | 2.0 | ||
| HC | 0.30 | |||
| NOX | 0.15 | |||
| 参考 | ||||
| 適合規制レベル | 平成13年規制に適合 加速走行騒音規制値:73dB(A)  | 
            |||
| 環境負荷 物質削減  | 
              鉛(※1) | 自工会2006年目標達成 (2006年1月以降使用量60g以下)  | 
            ||
| 水銀(※2) | 自工会目標達成 (2004年10月以降使用禁止)  | 
            |||
| 六価クロム | 自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止)  | 
          |||
| カドミウム | 自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止)  | 
            |||
| 自工会目標 適用除外部品  | 
              
               
  | 
            |||
| 環 境 へ の 取 組 み  | 
              リサイクル | 樹脂部品等への材料表示 | 樹脂・ゴム部品へ可能な限り表示 | |
| リサイクル可能率 | 90%以上(※3) | |||
| その他 | リサイクルし易い材料の使用等によりリサイクルに配慮 | |||
| 環境負荷 物質使用 情況等  | 
              鉛 | 電子基板・電気部品のはんだ、 軸受/ベアリングに使用  | 
            ||
| 水銀 | 全廃済み | |||
| 六価クロム | 全廃済み | |||
| カドミウム | 全廃済み | |||
