W400
| 車名 | W400 | |||
| 基 礎 情 報  | 
              乗車定員 | 2名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車両型式 | BC-EJ400A | |||
| エンジン | 型式 | EJ400AE | ||
| 総排気量cm3 | 399 | |||
| 種類 | 空冷4ストローク SOHC4バルブ並列2気筒  | 
            |||
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | |||
| 最高出力(ネット)  kW/rpm(ps/rpm)  | 
              21kW(29ps)/7,500rpm | |||
| 最大トルク  N・m/rpm(kgf・m/rpm)  | 
              29N・m(3.0kgf・m)/6,000rpm | |||
| 変速機 | 常時噛合式5段リターン | |||
| 乾燥重量kg | 193 | |||
| 備考 | ||||
| 環 境 性 能 情 報  | 
              燃料消費率 | 60km/h 定地走行 (km/l)  | 
              35.0(国土交通省届出値) | |
| 排出ガス | 適合規制レベル | 平成11年規制に適合 | ||
| 二輪車モード (単位:g/km)  | 
              CO | 13.0 | ||
| HC | 2.00 | |||
| NOX | 0.30 | |||
| 参考 | ||||
| 適合規制レベル | 平成13年規制に適合 加速走行騒音規制値:73dB(A)  | 
            |||
| 環境負荷 物質削減  | 
              鉛(※1) | 自工会目標達成 (2006年1月以降使用量60g以下)  | 
            ||
| 水銀(※2) | 自工会目標達成 (2004年10月以降使用禁止)  | 
            |||
| 六価クロム | 「環境への取組み」欄参照 | |||
| カドミウム | 「環境への取組み」欄参照 | |||
| 自工会目標 適用除外部品  | 
              
               
  | 
            |||
| 環 境 へ の 取 組 み  | 
              リサイクル | |||
| 環境負荷 物質使用 情況等  | 
              鉛 | 電子基板・電気部品のはんだ、 軸受/ベアリングに使用  | 
            ||
| 水銀 | ----- | |||
| 六価クロム | 金属部品類、ボルト・ナット類の 防錆目的コーティングに使用  | 
            |||
| カドミウム | 電気・電子部品の ICチップ基盤に使用  | 
            |||
| その他 | ----- | |||
