W650
| 車名 | W650 | ||||
| 基 礎 情 報 |
乗車定員 | 2名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 車両型式 | BC-EJ650A | ||||
| エンジン | 型式 | EJ650AE | |||
| 総排気量 cm3 | 675 | ||||
| 種類 | 空冷4ストローク SOHC4バルブ並列2気筒 | ||||
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | ||||
| 最高出力(ネット) kW/rpm(ps/rpm) | 35kW(48ps)/6,500rpm | ||||
| 最大トルク N・m/rpm(kgf・m/rpm) | 54N・m(5.5kgf・m)/5,000rpm | ||||
| 変速機 | 常時噛合式5段リターン | ||||
| 乾燥重量kg | 195 | ||||
| 備考 | |||||
| 環 境 情 報 |
燃料消費率 | 60km/h 定地走行(km/l) | 37(国土交通省届出値) | ||
| 排出ガス | 適合規制レベル | 平成11年規制に適合 | |||
| 二輪車モード (単位:g/km) |
CO | 13.0 | |||
| HC | 2.00 | ||||
| NOX | 0.30 | ||||
| 参考 | |||||
| 騒音 | 適合規制レベル | 平成15年規制に適合 加速走行騒音規制値:73dB(A) |
|||
| その他の環境情報 | |||||
| メーカー希望小売価格 | \720,300 | ||||
