W650
ŽÔ–¼ | W650 | ||||
Šî ‘b î •ñ |
æŽÔ’èˆõ | 2–¼ | |||
---|---|---|---|---|---|
ŽÔ—¼Œ^Ž® | BC-EJ650A | ||||
ƒGƒ“ƒWƒ“ | Œ^Ž® | EJ650AE | |||
‘”r‹C—Ê cm3 | 675 | ||||
Ží—Þ | ‹ó—â4ƒXƒgƒ[ƒN SOHC4ƒoƒ‹ƒu•À—ñ2‹C“› | ||||
Žg—p”R—¿ | –³‰”ƒKƒ\ƒŠƒ“ | ||||
Å‚o—Í(ƒlƒbƒg) kW/rpm(ps/rpm) | 35kW(48ps)/6,500rpm | ||||
Å‘åƒgƒ‹ƒN NEm/rpm(kgfEm/rpm) | 54NEm(5.5kgfEm)/5,000rpm | ||||
•Ï‘¬‹@ | 펞Šš‡Ž®5’iƒŠƒ^[ƒ“ | ||||
Š£‘‡d—Êkg | 195 | ||||
”õl | |||||
ŠÂ ‹« î •ñ |
”R—¿Á”ï—¦ | 60km/h ’è’n‘–s(km/l) | 37(‘“yŒð’ÊÈ“Ío’l) | ||
”roƒKƒX | “K‡‹K§ƒŒƒxƒ‹ | •½¬‚P‚P”N‹K§‚É“K‡ | |||
“ñ—ÖŽÔƒ‚[ƒh (’PˆÊFg/km) |
‚b‚n | 13.0 | |||
‚g‚b | 2.00 | ||||
‚m‚n‚w | 0.30 | ||||
ŽQl | |||||
‘›‰¹ | “K‡‹K§ƒŒƒxƒ‹ | •½¬15”N‹K§‚É“K‡ ‰Á‘¬‘–s‘›‰¹‹K§’lF73dB(A) |
|||
‚»‚Ì‘¼‚̊‹«î•ñ | |||||
ƒ[ƒJ[Šó–]¬”„‰¿Ši | \720,300 |