Z900RS SE
| 車名 | Z900RS SE | |||
| 基 礎 情 報 | 乗車定員 | 2名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 車両型式 | 8BL-ZR900K型(類別0021) | |||
| エンジン | 型式 | ZR900BE型 | ||
| 総排気量 | 948cm3 | |||
| 種類 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ | |||
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | |||
| 最高出力(ネット) | 82kW/8,500rpm | |||
| 最大トルク | 98Nm/6,500rpm | |||
| 変速機 | 常時噛合6段リターン式 | |||
| 車両重量 | 215kg | |||
| 環 境 性 能 情 報 | 燃料消費率 (※1) | 国土交通省届出値 :60km/h・定地燃費値(※2)、2名乗車時 | 28.5 km/L | |
| WMTCモード値(クラス1)(※3)、1名乗車時 | 18.8 km/L | |||
| 排出ガス | 適合規制レベル | 平成32年規制に適合 | ||
| WMTCモード規制値 (g/km) | CO | 1.00 | ||
| HC | 0.10 | |||
| NOX | 0.06 | |||
| NMHC | 0.068 | |||
| 騒音 | 適合規制レベル | 平成28年騒音規制 L3C1A | ||
| 加速騒音規制値 | 国連協定規則第41号第4改訂版による | |||
| 環境負荷 物質削減 | 鉛(※4) | 自工会2006年目標達成 (2006年1月以降使用量60g以下) | ||
| 水銀(※5) | 自工会目標達成 (2004年10月以降使用禁止) | |||
| 六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | |||
| カドミウム | 自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止) | |||
| 自工会目標 適用除外部品 | 
 | |||
| 環 境 へ の 取 組 み | リサイクル | 樹脂部品等への材料表示 | 樹脂・ゴム部品へ可能な限り表示 | |
| リサイクル可能率 | 90%以上(※6) | |||
| その他 | リサイクルし易い材料の 使用等により リサイクルに配慮 | |||
| 環境負荷 物質使用 情況等 | 鉛 | 電子基板・電気部品のはんだ、軸受/ベアリングに使用 | ||
| 水銀 | 全廃済み | |||
| 六価クロム | 全廃済み | |||
| カドミウム | 全廃済み | |||
