ZEPHYRχ
ŽÔ–¼ | ZEPHYRχ | ||||
Šî –{ î •ñ |
æŽÔ’èˆõ | 2–¼ | |||
---|---|---|---|---|---|
ŽÔ—¼Œ^Ž® | BC-ZR400C | ||||
ƒGƒ“ƒWƒ“ | Œ^Ž® | ZX400AE | |||
‘”r‹C—Êcm3 | 399 | ||||
Ží—Þ | ‹ó—â4ƒXƒgƒ[ƒN DOHC4ƒoƒ‹ƒu•À—ñ4‹C“› |
||||
Žg—p”R—¿ | –³‰”ƒKƒ\ƒŠƒ“ | ||||
Å‚o—Í(ƒlƒbƒg) kW/rpm(ps/rpm) | 39kW(53ps)/11,500rpm | ||||
Å‘åƒgƒ‹ƒN NEm/rpm(kgfEm/rpm) | 35.3NEm(3.6kgfEm)/9,000rpm | ||||
•Ï‘¬‹@ | 펞Šš‡Ž®6’iƒŠƒ^[ƒ“ | ||||
Š£‘‡d—Êkg | 186 | ||||
”õl | |||||
ŠÂ ‹« î •ñ |
”R—¿Á”ï—¦ | 60km/h ’è’n‘–s(km/l) | 40(‘“yŒð’ÊÈ“Ío’l) | ||
”roƒKƒX | “K‡‹K§ƒŒƒxƒ‹ | •½¬‚P‚P”N‹K§‚É“K‡ | |||
“ñ—ÖŽÔƒ‚[ƒh (’PˆÊFg/km) |
‚b‚n | 13.0 | |||
‚g‚b | 2.00 | ||||
‚m‚n‚w | 0.30 | ||||
ŽQl | |||||
‘›‰¹ | “K‡‹K§ƒŒƒxƒ‹ | •½¬15”N‹K§‚É“K‡ ‰Á‘¬‘–s‘›‰¹‹K§’lF73dB(A) |
|||
‚»‚Ì‘¼‚̊‹«î•ñ | |||||
ƒ[ƒJ[Šó–]¬”„‰¿Ši | \624,750 |