ZEPHYRχ
| 車名 | ZEPHYRχ | ||||
| 基 本 情 報  | 
              乗車定員 | 2名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 車両型式 | BC-ZR400C | ||||
| エンジン | 型式 | ZX400AE | |||
| 総排気量cm3 | 399 | ||||
| 種類 | 空冷4ストローク DOHC4バルブ並列4気筒  | 
            ||||
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | ||||
| 最高出力(ネット) kW/rpm(ps/rpm) | 39kW(53ps)/11,500rpm | ||||
| 最大トルク N・m/rpm(kgf・m/rpm) | 35.3N・m(3.6kgf・m)/9,000rpm | ||||
| 変速機 | 常時噛合式6段リターン | ||||
| 乾燥重量kg | 186 | ||||
| 備考 | |||||
| 環 境 情 報  | 
              燃料消費率 | 60km/h 定地走行(km/l) | 40(国土交通省届出値) | ||
| 排出ガス | 適合規制レベル | 平成11年規制に適合 | |||
| 二輪車モード (単位:g/km)  | 
              CO | 13.0 | |||
| HC | 2.00 | ||||
| NOX | 0.30 | ||||
| 参考 | |||||
| 騒音 | 適合規制レベル | 平成15年規制に適合 加速走行騒音規制値:73dB(A)  | 
            |||
| その他の環境情報 | |||||
| メーカー希望小売価格 | \624,750 | ||||
