スーパーバイク世界選手権とは、FIM(国際モーターサイクリズム連盟)が主催する、市販車最高峰のロードレースで、ヨーロッパを中心に世界を転戦する。1シーズン13戦開催され、1戦2レースで順位を競う。チャンピオンは、年間トータル獲得ポイントにより決定される。レースは、4ストローク2気筒1200cc以下、3・4気筒1000cc以下のエンジンを搭載した市販車ベースのマシンで競われる。マシンの改造範囲は制限されており、市販車に近い仕様でレースが行われることから、ベースとなるマシン本来の性能が証明される場としてヨーロッパを中心に高い人気を誇っている。
カワサキ・レーシング・チーム
トム・サイクス #66
Tom Sykes
生年月日:1985年8月19日
出身地:イギリス
| 2012 | スーパーバイク世界選手権 ランキング2位 |
| 2011 | スーパーバイク世界選手権 ランキング13位 |
| 2010 | スーパーバイク世界選手権 ランキング14位 |
| 2009 | スーパーバイク世界選手権 ランキング9位 |
| 2008 | イギリススーパーバイク選手権 ランキング4位 |
| 2007 | イギリススーパーバイク選手権 ランキング6位 |
| 2006 | イギリススーパースポーツ選手権 ランキング2位 |
| 2005 | イギリススーパースポーツ選手権 ランキング5位 |
| 2004 | イギリススーパースポーツ選手権 ランキング6位 |
| 2003 | イギリススーパースポーツ選手権 ランキング8位 |

ロリス・バズ #76
Loris Baz
生年月日:1993年2月1日
出身地:フランス
| 2012 | スーパーバイク世界選手権 ランキング13位 |
| 2011 | スーパーストック1000FIMカップ ランキング19位 イギリススーパーバイク選手権 ランキング14位 |
| 2010 | スーパーストック1000FIMカップ ランキング8位 |
| 2009 | スーパーストック1000FIMカップ ランキング8位 |
| 2008 | スーパーストック600ヨーロッパ選手権 チャンピオン |

Ninja ZX-10R
常に最高のサーキットパフォーマンスを追求してきたNinja ZX-10R。2011年モデルでは、全てを完全新設計とし、デビュー以来初のフルモデルチェンジを実施。ハイパワーかつ扱いやすさを重視した水冷4ストローク並列4気筒DOHC16バルブエンジンに加え、軽量アルミニウムツインスパーフレーム、BPF(ビッグピストンフロントフォーク)とホリゾンタルバックリンク・リアサスペンションを採用し、高いコントロール性と安定性を実現した。レースマシンでは、市販モデルNinja ZX-10Rに入念なチューニングを施し、さらに戦闘力を向上させている。
2013年 スーパーバイク世界選手権
| Pos. | No. | Rider | Machine | Total | R1 02/24 |
R2 04/14 |
R3 04/28 |
R4 05/12 |
R5 05/26 |
R6 06/09 |
R7 06/30 |
R8 07/21 |
R9 08/04 |
R10 09/01 |
R11 09/15 |
R12 09/29 |
R13 10/06 |
R14 10/20 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | トム・サイクス | Kawasaki | 447 | 11 | 11 | 16 | 25 | 20 | 20 | 16 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 5 | 9 | 25 | 13 | 16 | 20 | 25 | 13 | 25 | 25 | 16 | 20 | ||||
| 2 | 58 | ユージン・ラバティ | Aprilia | 424 | 20 | 25 | 13 | 25 | 16 | 25 | 9 | 16 | 25 | 16 | 20 | 16 | 1 | 20 | 25 | 25 | 16 | 25 | 16 | 20 | 25 | 25 | ||||||
| 3 | 50 | シルヴァン・ギュントーリ | Aprilia | 402 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 10 | 13 | 13 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 10 | 13 | 10 | 13 | 11 | 13 | 16 | 11 | 11 | 20 | 16 | 13 | 16 | ||
| 4 | 33 | マルコ・メランドリ | BMW | 359 | 16 | 16 | 11 | 8 | 25 | 20 | 20 | 11 | 25 | 4 | 13 | 13 | 25 | 7 | 7 | 20 | 16 | 20 | 13 | 13 | 16 | 11 | 9 | 20 | ||||
| 5 | 19 | チャズ・デービス | BMW | 290 | 13 | 25 | 25 | 9 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 20 | 6 | 16 | 25 | 8 | 10 | 20 | 11 | 9 | 11 | ||||||
| 6 | 34 | ダビデ・ジュリアーノ | Aprilia | 211 | 10 | 13 | 10 | 6 | 10 | 10 | 13 | 7 | 20 | 1 | 11 | 10 | 11 | 7 | 10 | 20 | 13 | 13 | 10 | 6 | ||||||||
| 7 | 84 | ミシェル・ファブリッツオ | Aprilia | 188 | 16 | 13 | 8 | 5 | 4 | 7 | 10 | 11 | 6 | 6 | 9 | 6 | 11 | 8 | 11 | 2 | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | |||
| 8 | 76 | ロリス・バズ | Kawasaki | 180 | 10 | 11 | 10 | 11 | 16 | 9 | 8 | 11 | 9 | 11 | 13 | 7 | 10 | 8 | 11 | 25 | ||||||||||||
| 9 | 65 | ジョナサン・レイ | Honda | 176 | 8 | 8 | 13 | 1 | 20 | 13 | 8 | 13 | 5 | 16 | 20 | 13 | 25 | 13 | ||||||||||||||
| 10 | 16 | ジュール・クルーセル | Suzuki | 175 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 10 | 20 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | 5 | 8 | ||||||
| 11 | 2 | レオン・キャミア | Suzuki | 132 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 3 | 13 | 9 | 9 | 7 | 16 | 11 | 8 | 10 | |||||||||||||
| 12 | 86 | アイルトン・バドビーニ | Ducati | 130 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 16 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 | |||||||||
| 13 | 27 | マックス・ノイキルヒナー | Ducati | 91 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | ||||||||
| 14 | 91 | レオン・ハスラム | Honda | 91 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 3 | 7 | 8 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| 15 | 7 | カルロス・チェカ | Ducati | 80 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 16 | 24 | トニ・エリアス | Aprilia | 70 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 23 | フェデリコ・サンディ | Kawasaki | 55 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 18 | 8 | マーク・エイチソン | Kawasaki | 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 19 | 31 | ヴィットリオ・イアンヌッツォ | BMW | 27 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | 57 | ロレンツオ・ランツィ | Ducati | 23 | 6 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 44 | デヴィッド・サロム | Kawasaki | 22 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 18 | イヴァン・クレメンティ | BMW | 18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 52 | ヴィンセント・フィリップ | Suzuki | 13 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 59 | ニッコロ・カネパ | Ducati | 12 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 32 | ファブリッツォ・ライ | Kawasaki | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 51 | ミケーレ・ピロ | Ducati | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5 | アレキサンダー・ルンド | Kawasaki | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 54 | ロジャー・リー・ヘイデン | Suzuki | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 79 | ブレイク・ヤング | Suzuki | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | シャビ・フォレス | Ducati | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 20 | シルヴァン・バリア | BMW | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 121 | マルクス・ライターベルガー | BMW | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 14 | グレン・アラートン | BMW | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 35 | トルガ・アプラク | Kawasaki | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 70 | ブロック・パークス | Yamaha | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 96 | マチェイ・シュムルツ | Yamaha | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 21 | ジェイミー・スタファー | Honda | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 169 | ユヌス・アーセリック | BMW | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 45 | ダニー・エスリック | Suzuki | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 72 | 秋吉耕佑 | Honda | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 芳賀 紀行 | BMW | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||






