2015/10/18 スーパーバイク世界選手権 第13戦 レース結果
スーパーバイク世界選手権とは、FIM(国際モーターサイクリズム連盟)が主催する、市販車最高峰のロードレースで、ヨーロッパを中心に世界を転戦する。1シーズン13戦開催され、1戦2レースで順位を競う。チャンピオンは、年間トータル獲得ポイントにより決定される。レースは、4ストローク2気筒1200cc以下、3・4気筒1000cc以下のエンジンを搭載した市販車ベースのマシンで競われる。マシンの改造範囲は制限されており、市販車に近い仕様でレースが行われることから、ベースとなるマシン本来の性能が証明される場としてヨーロッパを中心に高い人気を誇っている。
カワサキ・レーシング・チーム
トム・サイクス #66
Tom Sykes
[Superbike]
生年月日:1985年8月19日
出身地:イギリス
| 2014 | スーパーバイク世界選手権 ランキング2位 |
| 2013 | スーパーバイク世界選手権 チャンピオン |
| 2012 | スーパーバイク世界選手権 ランキング2位 |
| 2011 | スーパーバイク世界選手権 ランキング13位 |
| 2010 | スーパーバイク世界選手権 ランキング14位 |
| 2009 | スーパーバイク世界選手権 ランキング9位 |
| 2008 | イギリススーパーバイク選手権 ランキング4位 |
| 2007 | イギリススーパーバイク選手権 ランキング6位 |
| 2006 | イギリススーパースポーツ選手権 ランキング2位 |
| 2005 | イギリススーパースポーツ選手権 ランキング5位 |
| 2004 | イギリススーパースポーツ選手権 ランキング6位 |
| 2003 | イギリススーパースポーツ選手権 ランキング8位 |

ジョナサン・レイ #65
Jonathan Rea
[Superbike]
生年月日:1987年2月2日
出身地:イギリス
| 2014 | スーパーバイク世界選手権 ランキング3位 |
| 2013 | スーパーバイク世界選手権 ランキング9位 |
| 2012 | スーパーバイク世界選手権 ランキング5位 |
| 2011 | スーパーバイク世界選手権 ランキング9位 |
| 2010 | スーパーバイク世界選手権 ランキング4位 |
| 2009 | スーパーバイク世界選手権 ランキング5位 |
| 2008 | スーパースポーツ世界選手権 ランキング2位 |
| 2007 | イギリススーパーバイク選手権 ランキング2位 |
| 2006 | イギリススーパーバイク選手権 ランキング4位 |
| 2005 | イギリススーパーバイク選手権 ランキング16位 |

Ninja ZX-10R
レースマシン
ストレートスピードに定評があり、2012年には 歴代最高速度(339.5km/h)記録を更新した。
今年から新しいレギュレーションが採用され、 昨年創設されたEVOクラスにマシンが統一された。
昨年は同クラスで年間チャンピオンを獲得している。
2月に行われた合同テストではレイが2番手、サイクスが4番手タイムをマークし、順調な仕上がりをみせている。
2013年、サイクスは全14戦中8回のポールポジション、9回の優勝を飾りタイトルを獲得した。
昨年はサイクスが最終戦までタイトルを争うが惜しくもランキング2位。
全24レース中16レースで表彰台に 登壇する安定した強さを発揮した。
市販モデル
Ninja ZX-10R
常に最高のサーキット性能を追求してきたNinja ZX-10R。2011年のフルモデルチェンジでエンジン、シャーシを完全新設計とし、パフォーマンスが飛躍的に向上した。より多くのライダーが最高のパフォーマンスを楽しめるよう、予測型トラクションコントロールシステムS-KTRC、超高精度ABSのKIBS、優れた減衰特性が特長のサスペンションBPF(ビッグ・ピストン・フロントフォーク)、電子制御式ステアリングダンパーなど数々の先進技術を搭載する。
Promotion Video
2015年 スーパーバイク世界選手権
| Pos. | No. | Rider | Machine | Total | R1 02/22 |
R2 03/22 |
R3 04/12 |
R4 04/19 |
R5 05/10 |
R6 05/24 |
R7 06/07 |
R8 06/21 |
R9 07/19 |
R10 08/02 |
R11 09/20 |
R12 10/04 |
R13 10/18 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | ジョナサン・レイ | Kawasaki ZX-10R | 548 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 16 | 25 | 20 | 13 | 13 | 25 | 25 | 20 | |
| 2 | 7 | チャズ・デービス | Ducati Panigale R | 416 | 16 | 16 | 5 | 1 | 20 | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 10 | 20 | 13 | 20 | ||
| 3 | 66 | トム・サイクス | Kawasaki ZX-10R | 399 | 10 | 13 | 16 | 11 | 16 | 11 | 11 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 8 | 25 | 11 | 20 | 20 | 11 | 2 | 25 | 11 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
| 4 | 91 | レオン・ハスラム | Aprilia RSV4 RF | 332 | 20 | 25 | 20 | 20 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 16 | 11 | 16 | 3 | 11 | 9 | 10 | 11 | 16 | 11 | 10 | 25 | ||
| 5 | 81 | ジョルディ・トーレス | Aprilia RSV4 RF | 247 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 | 16 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 11 | 13 | 6 | 16 | 4 | 20 | 4 | 8 | 25 | ||||
| 6 | 1 | シルヴァン・ギュントーリ | Honda CBR1000RR SP | 218 | 9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | 11 | 10 | 7 | 7 | 9 | 13 | 13 | 6 | 7 | 16 | 10 | 6 | 11 | |||
| 7 | 60 | マイケル・ファン・デル・マーク | Honda CBR1000RR SP | 194 | 11 | 9 | 8 | 16 | 16 | 7 | 7 | 11 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 16 | 3 | 13 | 13 | 11 | 13 | |||||||
| 8 | 36 | レアンドロ・メルカード | Ducati Panigale R | 142 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 9 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 10 | |
| 9 | 15 | マッテオ・バイオッコ | Ducati Panigale R | 139 | 5 | 7 | 10 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | |||||
| 10 | 22 | アレックス・ローズ | Suzuki GSX-R1000 | 135 | 7 | 9 | 16 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | ||||||||
| 11 | 34 | ダビデ・ジュリアーノ | Ducati Panigale R | 119 | 16 | 13 | 11 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| 12 | 86 | アイルトン・バドビーニ | BMW S1000 RR | 103 | 7 | 4 | 10 | 11 | 11 | 7 | 9 | 4 | 9 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
| 13 | 2 | レオン・キャミア | MV Agusta F4 RR | 89 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 1 | ||||||||||
| 14 | 44 | デビッド・サロム | Kawasaki ZX-10R | 83 | 8 | 7 | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||
| 15 | 40 | ロマン・ラモス | Kawasaki ZX-10R | 71 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||
| 16 | 59 | ニッコロ・カネパ | Ducati Panigale R | 55 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||||
| 17 | 18 | ニコラス・テロル | Ducati Panigale R | 54 | 8 | 10 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | 14 | ランディ・ド・プニエ | Suzuki GSX-R1000 | 52 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||
| 19 | 112 | シャビ・フォレス | Ducati Panigale R | 47 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | マックス・ビアッジ | Aprilia RSV4 RF | 36 | 10 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 55 | ミケーレ・ピロ | Ducati Panigale R | 35 | 8 | 8 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | クリストフ・ポンソン | Kawasaki ZX-10R | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 23 | 51 | サンティアゴ・バラガン | Kawasaki ZX-10R | 17 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | トロイ・ベイリス | Ducati Panigale R | 15 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 84 | ミッシェル・ファブリツィオ | Ducati Panigale R | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 45 | ジャンルカ・ビジエロ | Kawasaki ZX-10R | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 99 | ルカ・スカッサ | Ducati Panigale R | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 20 | シルヴァン・バリア | BMW S1000 RR | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 75 | ガボール・リズマイヤー | BMW S1000 RR | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | イムレ・トート | BMW S1000 RR | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 11 | マルクス・ライターベルガー | BMW S1000 RR | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 72 | ラリー・ペグラム | EBR 1190 RX | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 77 | ジェド・メッチャー | Kawasaki ZX-10R | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 48 | アレックス・フィリス | Kawasaki ZX-10R | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||







