2016/10/30 スーパーバイク世界選手権 第13戦 レース結果
第1レースでレイが2年連続でタイトルを獲得。第2レースでサイクスが総合2位を確定。Kawasaki Racing Teamが初の総合1位&2位でシーズンを終える。
スーパーバイク世界選手権とは、FIM(国際モーターサイクリズム連盟)が公認する、市販車最高峰のロードレースで、ヨーロッパを中心に世界を転戦する。1シーズン13戦開催され、1戦2レースで順位を競う。チャンピオンは、年間トータル獲得ポイントにより決定される。レースは、4ストローク2気筒1200cc以下、3・4気筒1000cc以下のエンジンを搭載した市販車ベースのマシンで競われる。マシンの改造範囲は制限されており、市販車に近い仕様でレースが行われることから、ベースとなるマシン本来の性能が証明される場としてヨーロッパを中心に高い人気を誇っている。
カワサキ・レーシング・チーム
ジョナサン・レイ #1
Jonathan Rea
[Superbike] 
生年月日:1987年2月2日
出身地:イギリス
| 2015 | スーパーバイク世界選手権 チャンピオン | 
| 2014 | スーパーバイク世界選手権 ランキング3位 | 
| 2013 | スーパーバイク世界選手権 ランキング9位 | 
| 2012 | スーパーバイク世界選手権 ランキング5位 | 
| 2011 | スーパーバイク世界選手権 ランキング9位 | 
| 2010 | スーパーバイク世界選手権 ランキング4位 | 
| 2009 | スーパーバイク世界選手権 ランキング5位 | 
| 2008 | スーパースポーツ世界選手権 ランキング2位 | 
| 2007 | イギリススーパーバイク選手権 ランキング2位 | 
| 2006 | イギリススーパーバイク選手権 ランキング4位 | 
| 2005 | イギリススーパーバイク選手権 ランキング16位 | 

トム・サイクス #66
Tom Sykes
[Superbike] 
生年月日:1985年8月19日
出身地:イギリス
| 2015 | スーパーバイク世界選手権 ランキング3位 | 
| 2014 | スーパーバイク世界選手権 ランキング2位 | 
| 2013 | スーパーバイク世界選手権 チャンピオン | 
| 2012 | スーパーバイク世界選手権 ランキング2位 | 
| 2011 | スーパーバイク世界選手権 ランキング13位 | 
| 2010 | スーパーバイク世界選手権 ランキング14位 | 
| 2009 | スーパーバイク世界選手権 ランキング9位 | 
| 2008 | イギリススーパーバイク選手権 ランキング4位 | 
| 2007 | イギリススーパーバイク選手権 ランキング6位 | 
| 2006 | イギリススーパースポーツ選手権 ランキング2位 | 
| 2005 | イギリススーパースポーツ選手権 ランキング5位 | 
| 2004 | イギリススーパースポーツ選手権 ランキング6位 | 
| 2003 | イギリススーパースポーツ選手権 ランキング8位 | 

Ninja ZX-10R
レースマシン
 2016年シーズンより、フルモデルチェンジした新型Ninja ZX-10Rをベースとするレースマシンを投入。 2016年シーズンより、フルモデルチェンジした新型Ninja ZX-10Rをベースとするレースマシンを投入。
 レースチームからのフィードバックと、研究開発部門からのテクノロジー投入によって生まれ変わった レースチームからのフィードバックと、研究開発部門からのテクノロジー投入によって生まれ変わった
 Ninja ZX-10Rに更なるチューニングを施し、戦闘力を高めている。
 オフシーズンの間に行われたウインターテストでは、レイ、サイクスともに好タイムをマーク。 オフシーズンの間に行われたウインターテストでは、レイ、サイクスともに好タイムをマーク。
 カワサキの2年連続チャンピオン獲得に向けて、ニューマシンも順調な仕上がりをみせている。
 2015年、レイは全26レース中で14回の優勝、23回の表彰台登壇という圧倒的な強さでチャンピオンに輝く。 2015年、レイは全26レース中で14回の優勝、23回の表彰台登壇という圧倒的な強さでチャンピオンに輝く。
 そして、開幕から20レース連続表彰台獲得というスーパーバイク選手権新記録を樹立した。
 チームメイトのサイクスは総合3位でシーズンを終え、カワサキがマニュファクチャラーズタイトルも手中に収めた。
 2013年、サイクスは全14戦中8回のポールポジション、9回の優勝を飾りタイトルを獲得した。 2013年、サイクスは全14戦中8回のポールポジション、9回の優勝を飾りタイトルを獲得した。
市販モデル
Ninja ZX-10R
レース活動で得たノウハウを基に、更なるサーキット性能向上を果たした2016年モデルのNinja ZX-10R。クランクシャフトの慣性モーメント低減により、コーナー出口の加速力向上とシャープなハンドリングを実現。メインフレームは、ディメンションの見直しによりコーナリング性能を向上。最高グレードのM50アルミモノブロックキャリパーを始めとするブレンボ製ブレーキシステムを採用し、ブレーキ効力とコントロール性を高めた。新採用のバランスフリーフロントフォークは、レースで使用されている物と同構造のハイスペックな仕様。また、最新式の小型IMU(Inertial Measurement Unit:慣性計測装置)とカワサキ独自のダイナミックモデリングプログラム、さらに電子制御スロットルバルブを組み合わせることで、より精細な車体制御が可能となった。
Promotion Video
2016年 スーパーバイク世界選手権
| Pos. | No. | Rider | Machine | Total | R1 02/28 | R2 03/13 | R3 04/03 | R4 04/17 | R5 05/01 | R6 05/15 | R7 05/29 | R8 06/19 | R9 07/10 | R10 09/18 | R11 10/02 | R12 10/16 | R13 10/30 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジョナサン・レイ | Kawasaki | 498 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | ||
| 2 | 66 | トム・サイクス | Kawasaki | 447 | 11 | 10 | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 25 | 8 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 4 | 16 | 16 | 20 | 16 | 13 | 20 | |
| 3 | 7 | チャズ・デービス | Ducati | 445 | 20 | 6 | 13 | 16 | 25 | 25 | 20 | 11 | 25 | 25 | 16 | 13 | 16 | 13 | 16 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 4 | 60 | マイケル・ファン・デル・マーク | Honda | 267 | 16 | 20 | 16 | 13 | 9 | 16 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 16 | 6 | 13 | 9 | 10 | 8 | 20 | 11 | 11 | 10 | 7 | 5 | ||
| 5 | 69 | ニッキー・ヘイデン | Honda | 248 | 7 | 13 | 11 | 10 | 16 | 10 | 7 | 8 | 8 | 25 | 11 | 10 | 10 | 16 | 11 | 16 | 6 | 7 | 13 | 13 | 11 | 9 | ||||
| 6 | 81 | ジョルディ・トーレス | BMW | 213 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 1 | 13 | 9 | 13 | 3 | 9 | 5 | 11 | 9 | 8 | 10 | 13 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| 7 | 34 | ダビデ・ジュリアーノ | Ducati | 197 | 13 | 16 | 6 | 11 | 10 | 8 | 11 | 13 | 10 | 20 | 20 | 9 | 2 | 16 | 20 | 9 | 3 | |||||||||
| 8 | 2 | レオン・キャミア | MV Agusta | 168 | 9 | 5 | 5 | 13 | 7 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 11 | 8 | 5 | 11 | 13 | 9 | 13 | 9 | 3 | |||||||
| 9 | 12 | シャビ・フォレス | Ducati | 151 | 2 | 13 | 13 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 | 9 | 13 | 6 | 16 | 8 | 6 | 10 | 8 | ||||||
| 10 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | Aprilia | 150 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | 13 | 8 | 5 | 2 | 10 | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||
| 11 | 50 | シルヴァン・ギュントーリ | Yamaha | 141 | 10 | 11 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 11 | 7 | 8 | 10 | 11 | 16 | 13 | |||||||||||
| 12 | 22 | アレックス・ローズ | Yamaha | 131 | 2 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 10 | 11 | 3 | 8 | 11 | 2 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6 | ||||||||
| 13 | 15 | アレックス・デ・アンジェリス | Aprilia | 96 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 20 | 6 | 2 | 5 | 3 | |||||||
| 14 | 25 | ジョシュア・ブルックス | BMW | 89 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | ||||
| 15 | 40 | ロマン・ラモス | Kawasaki | 89 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 16 | 21 | マルクス・ライターベルガー | BMW | 82 | 8 | 11 | 9 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
| 17 | 13 | アンソニー・ウエスト | Kawasaki | 64 | 7 | 11 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 18 | 17 | カレル・アブラハム | BMW | 33 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 19 | 59 | ニッコロ・カネパ | Yamaha | 30 | 9 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 91 | レオン・ハスラム | Kawasaki | 16 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 35 | ラファエレ・デ・ロサ | BMW | 16 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 151 | マッテオ・バイオッコ | Ducati | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 76 | マシュー・ラグリブ | Kawasaki | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 99 | ルカ・スカッサ | Ducati | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 44 | ルーカス・マヒアス | Kawasaki | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | キャメロン・バービアー | Yamaha | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 9 | ドミニク・シュミッター | Kawasaki | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 4 | ジャンルカ・ビジエロ | Kawasaki | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 119 | パウエル・スコペック | Yamaha | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 46 | マイク・ジョーンズ | Ducati | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 16 | ジョシュ・フック | Kawasaki | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 20 | シルヴァン・バリア | Kawasaki | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 56 | ピーター・セバスチャン | Yamaha | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 11 | サイード・アル・スライティ | Kawasaki | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 94 | マシュー・ルシアナ | BMW | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||











