2017/11/04 スーパーバイク世界選手権 第13戦 レース結果
レイが今季6回目のダブルウィンを達成し、年間最多ポイント記録も更新!
サイクスはレース1で6位に入り、総合3位でシーズンを終えた。
スーパーバイク世界選手権とは、FIM(国際モーターサイクリズム連盟)が公認する、市販車最高峰のロードレースで、ヨーロッパを中心に世界を転戦する。1シーズン13戦開催され、1戦2レースで順位を競う。チャンピオンは、年間トータル獲得ポイントにより決定される。レースは、4ストローク2気筒1200cc以下、3・4気筒1000cc以下のエンジンを搭載した市販車ベースのマシンで競われる。マシンの改造範囲は制限されており、市販車に近い仕様でレースが行われることから、ベースとなるマシン本来の性能が証明される場としてヨーロッパを中心に高い人気を誇っている。
カワサキ・レーシング・チーム
ジョナサン・レイ #1
Jonathan Rea
[Superbike]
生年月日:1987年2月2日
出身地:イギリス
| 2016 | スーパーバイク世界選手権 チャンピオン |
| 2015 | スーパーバイク世界選手権 チャンピオン |
| 2014 | スーパーバイク世界選手権 ランキング3位 |
| 2013 | スーパーバイク世界選手権 ランキング9位 |
| 2012 | スーパーバイク世界選手権 ランキング5位 |
| 2011 | スーパーバイク世界選手権 ランキング9位 |
| 2010 | スーパーバイク世界選手権 ランキング4位 |
| 2009 | スーパーバイク世界選手権 ランキング5位 |
| 2008 | スーパースポーツ世界選手権 ランキング2位 |
| 2007 | イギリススーパーバイク選手権 ランキング2位 |
| 2006 | イギリススーパーバイク選手権 ランキング4位 |
| 2005 | イギリススーパーバイク選手権 ランキング16位 |

トム・サイクス #66
Tom Sykes
[Superbike]
生年月日:1985年8月19日
出身地:イギリス
| 2016 | スーパーバイク世界選手権 ランキング2位 |
| 2015 | スーパーバイク世界選手権 ランキング3位 |
| 2014 | スーパーバイク世界選手権 ランキング2位 |
| 2013 | スーパーバイク世界選手権 チャンピオン |
| 2012 | スーパーバイク世界選手権 ランキング2位 |
| 2011 | スーパーバイク世界選手権 ランキング13位 |
| 2010 | スーパーバイク世界選手権 ランキング14位 |
| 2009 | スーパーバイク世界選手権 ランキング9位 |
| 2008 | イギリススーパーバイク選手権 ランキング4位 |
| 2007 | イギリススーパーバイク選手権 ランキング6位 |
| 2006 | イギリススーパースポーツ選手権 ランキング2位 |
| 2005 | イギリススーパースポーツ選手権 ランキング5位 |
| 2004 | イギリススーパースポーツ選手権 ランキング6位 |
| 2003 | イギリススーパースポーツ選手権 ランキング8位 |

Ninja ZX-10RR
レースマシン
年々厳しくなる改造範囲制限を受け、ストック状態でのマシン性能の高さが従来以上に重要となる。
2017年シーズンは、Ninja ZX-10Rをベースとし、サーキットでの速さをより追求したNinja ZX-10RRを投入する。
2年連続でチャンピオンを獲得したレイと総合2位で2016年シーズンを締めくくったサイクス。
戦闘力を高めたニューマシンNinja ZX-10RRで2017年シーズンに挑む。
オフシーズンに行われたウインターテストでは、ニューマシンで圧巻の好タイムをマーク。
カワサキの3年連続チャンピオン獲得に向け、順調な仕上がりを見せている。
2016年は3度の完全優勝をはじめ、全13戦26レース中23レースで表彰台に上がるなど、
圧倒的な強さで自身2度目のタイトルを獲得。2年連続のマニュファクチャラーズタイトル獲得の原動力にもなった。
サイクスは、昨シーズンタイトルこそ逃したものの全13戦26レース中20レースで表彰台に登壇。
8度のポールポジションを獲得し、総合ランキング2位入賞を果たした。4年ぶりのタイトル奪還に向け、闘志を燃やす。
市販モデル
Ninja ZX-10RR
スーパーバイク世界選手権で勝つために開発されたNinja ZX-10RR。鋭い加速や俊敏なハンドリングを誇るNinja ZX-10Rをベースとし、さらに各部に変更が加えられている。
レース参戦を目的としたエンジンチューニングに対応するために、高剛性クランクケースや専用シリンダーヘッドを採用。また、クラッチ操作なしでシフトアップとダウンができるクイックシフターや、さらにキレのあるハンドリングを実現するマルケジーニ製“RR”専用鍛造ホイールを標準装備とすることで、走行性能を一段と高めている。
駆動力や車体姿勢を緻密にコントロールする先進の電子制御技術、レースで使用されている物と同構造のハイスペックなバランスフリーフロントフォーク、ブレンボ製ブレーキシステムなどは、Ninja ZX-10Rから継承する。
Promotion Video (Ninja ZX-10R)
2017年 スーパーバイク世界選手権
| Pos. | No. | Rider | Machine | Total | R1 02/26 |
R2 03/12 |
R3 04/02 |
R4 04/30 |
R5 05/14 |
R6 05/28 |
R7 06/18 |
R8 07/09 |
R9 08/20 |
R10 09/17 |
R11 10/01 |
R12 10/22 |
R13 11/04 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジョナサン・レイ | Kawasaki | 556 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 2 | 7 | チャズ・デービス | Ducati | 403 | 20 | 20 | 20 | 10 | 25 | 16 | 25 | 25 | 8 | 16 | 25 | 16 | 25 | 25 | 20 | 6 | 25 | 20 | 16 | 20 | 20 | |||||
| 3 | 66 | トム・サイクス | Kawasaki | 373 | 16 | 10 | 16 | 20 | 16 | 13 | 20 | 20 | 13 | 16 | 25 | 20 | 25 | 16 | 16 | 20 | 16 | 13 | 16 | 9 | 16 | 11 | 10 | |||
| 4 | 33 | マルコ・メランドリ | Ducati | 327 | 16 | 13 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 11 | 13 | 1 | 25 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 11 | 20 | 16 | 10 | ||||
| 5 | 22 | アレックス・ローズ | Yamaha | 242 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 3 | 11 | 8 | 10 | 16 | 11 | 20 | 7 | 10 | 11 | 0 | 11 | 20 | 13 | 13 | 16 | |||||
| 6 | 60 | マイケル・ファン・デル・マーク | Yamaha | 223 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 7 | 11 | 13 | 13 | 8 | 6 | 1 | 5 | 11 | 20 | 7 | 16 | 11 | 10 | 13 | ||||
| 7 | 12 | シャビ・フォレス | Ducati | 196 | 10 | 11 | 5 | 8 | 10 | 13 | 3 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 7 | 3 | 13 | 7 | 9 | 11 | ||||
| 8 | 2 | レオン・キャミア | MV Agusta | 168 | 11 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 11 | 10 | 13 | 13 | 4 | 4 | 7 | 7 | ||||||
| 9 | 81 | ジョルディ・トーレス | BMW | 158 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 13 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 2 | 8 | 3 | 6 | 9 | |||||||
| 10 | 50 | ユージン・ラバティ | Aprilia | 157 | 8 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 | 10 | 11 | 10 | 6 | 9 | 13 | 10 | 8 | 13 | 9 | |||||||
| 11 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | Aprilia | 124 | 7 | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 5 | 9 | 0 | 11 | ||||||||
| 12 | 40 | ロマン・ラモス | Kawasaki | 118 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||
| 13 | 36 | レアンドロ・メルカード | Aprilia | 115 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | ||||||||||
| 14 | 6 | ステファン・ブラドル | Honda | 67 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 15 | 35 | ラファエレ・デ・ロサ | BMW | 53 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 16 | 88 | ランディ・クルメナハ | Kawasaki | 50 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 17 | 69 | ニッキー・ヘイデン | Honda | 40 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 18 | 05 | シルヴァン・ギュントーリ | Kawasaki | 34 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | アレックス・デ・アンジェリス | Kawasaki | 32 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | マルクス・ライターベルガー | BMW | 29 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 21 | 86 | アイルトン・バドビーニ | Kawasaki | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| 22 | 37 | オンドレイ・イェジェク | Kawasaki | 22 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 23 | 91 | レオン・ハスラム | Kawasaki | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 45 | ジェイク・ガニエ | Honda | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 121 | アレッサンドロ・アンドレオッジ | Yamaha | 14 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 34 | ダビデ・ジュリアーノ | Honda | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 13 | アンソニー・ウエスト | Kawasaki | 13 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 84 | リカルド・ルッソ | Kawasaki | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 29 | 72 | 高橋 巧 | Honda | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 27 | ジェイク・ディクソン | Kawasaki | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 11 | ジェレミー・グラルノーニ | Kawasaki | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 25 | ジョシュア・ブルックス | Yamaha | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 44 | ロベルト・ロルフォ | Kawasaki | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | フリアン・シモン | Aprilia | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||





