
モトクロス世界選手権モトクロス・オブ・ネイションズ イタリア 2009年10月4日
ワイマーが初代表を務めたアメリカが団体優勝
ポーランのヒート優勝がフランスの2位入賞に貢献
#2 ジェイク・ワイマー
「国々のモトクロス」という名が示す通り、個人戦ではなく国対抗戦として行われるモトクロス・オブ・ネイションズ。今年の開催地はフランチャコルタだが、イタリアがネイションズのホスト国になるのは、実に23年ぶりのことだ。今大会に出場する主なカワサキ契約ライダーは、アメリカ代表のワイマー、南アフリカ代表のラトレイとスワニプール、そしてフランス代表のフロサールとポーラン。フロサールは当初選出されたオーバンの負傷を受けての代打出場になる。
モトクロス・オブ・ネイションズのレース形式は、各国を代表する3人チームで競われる団体戦。レースフォーマットは、MX1/MX2、MX2/オープン、オープン/MX1の組み合わせで2クラスずつ混走となる3ヒート制。1チームのべ6個のリザルトのうち、ワーストを除いた上位5個を有効ポイントとし(1位=1点~40位=40点)、トータルが少ない順に団体総合成績が決まる。
フランチャコルタ・サーキットに作られたモトクロスコースは、巨大なジャンプ、リズムセクション、フープスなどの要素が盛り沢山のダイナミックなレイアウトが特徴。金土日の3日間はすべて快晴に恵まれ、ビッグイベントに相応しい大観衆が集った。
決勝 Heat1(MX1/MX2)
#43 ガレス・スワニプール
オープニングラップからカイローリ(イタリア)が飛び出し、その後をリード(オーストラリア)、バラガン(スペイン)が追う展開。注目のカワサキ勢は、好スタートを切ったスワニプール(南アフリカ)が9番手、ワイマー(アメリカ)が11番手につけた。レース中盤からカイローリvsリードのトップ争いが激しくなったが、僅差で逃げ切ったカイローリが優勝。3位にはダンジー(アメリカ)が入った。ラトレイ(南アフリカ)は中団から13位フィニッシュ。フロサール(フランス)はスタートで出遅れた上に転倒もあり、14位に留まった。
決勝 Heat2(MX2/Open)
#6 ゴルチェ・ポーラン
絶好のスタートダッシュを見せたポーラン(フランス)が、1周目からトップを走る。ワイマーは10番手、ラトレイは13番手につけたが、ワイマーは3周目のクラッシュで最後尾まで転落してしまった。中盤までにテデスコ(アメリカ)に対してセーフティリードを得たポーランは、そのまま逃げ切ってヒート優勝を獲得。終盤になって激しくなった2位争いは、最終ラップにテデスコをかわしたフィリッパーツ(イタリア)に軍配が上がる。ラトレイが10位、ワイマーが25位。チーム優勝の行方は混沌としていて、まったく予想ができなかった。
決勝 Heat3(MX1/Open)
#4 スティーブン・フロサール
1コーナー手前で起きたマルチクラッシュに、カイローリが巻き込まれてリタイア。さらに1周目途中の大転倒で、ポーランがリタイア。全身を打撲したポーランは、救急車で病院に搬送された。9番手につけたスワニプールも転倒でマシンを損傷しリタイア。アクシデント続きのヒート3となったが、トップグループはバラガン、ダンジー、ラモン(ベルギー)、フロサール。8周目からはダンジーがリーダーとなって優勝。2位ラモン以下、フィリッパーツ、バラガンを挟み、5位にフロサールが入った。
決勝3レースを終えた結果、チーム総合成績はアメリカが優勝(1+3+3+7+8位=22点)、フランスが2位(1+5+5+5+14位=30点)、ベルギーが3位(2+4+7+11+15位=39点)に入賞。
また、個人表彰部門では、フロサールがMX1クラス7位(14位/5位)、スワニプールがMX1クラス13位(9位/30位)、ラトレイがMX2クラス3位(13位/10位)、ワイマーがMX2クラス7位(8位/25位)、ポーランがオープンクラス10位(1位/37位)となった。
#2 ジェイク・ワイマー
ジェイク・ワイマーのコメント
「Bチームと言われても我慢してきたけれど、ようやくレース結果で反論することができた。この優勝はオレのミスをカバーしてくれたライアン(ダンジー)とアイバン(テデスコ)のお陰だけれど、自分もベストを尽したし、チームスタッフ全員が力を合わせた結果だと思う。プレッシャーもあったけれど、今は自分のモトクロス歴のトップに位置するほどの戦果を喜びたい。ヒート1の8位は悪くないリザルトだと思う。MX2のトップライダーがイン側のゲートに行ってしまったので、直接対決ができなかったけれどね。ヒート2は1周目にバランスを崩した時に腹を打ってしまい、リズムをなかなか取り戻せなかった。その後3回転倒して最悪の結果になったけれど、今はもうチームの全員が優勝を喜んでいるからいいんだ。初出場で何から何まで慣れないことだらけのレースだったけれど、スーパークロスでチャンピオン争いをしたライアンとチームメイトになれたり、とてもユニークな経験だった。」
#4 スティーブン・フロサール
スティーブン・フロサールのコメント
「レギュラーシーズン中はKX250Fで参戦してきたので、KX450Fでネイションズに出るための乗り込みが十分だったとは言えない。決勝のヒート1では硬くなってスタートに失敗するなど苦労したけれど、ヒート3では少し楽になって自分らしい走りができたかな。ゴルチェ(ポーラン)の活躍には感動したし、不運なクラッシュがなければフランスにも優勝のチャンスがあったと思う。その点ではがっかりしたけれど、初めてのネイションズで総合2位になれたのは立派なリザルトだし、大役を果たせて安心している気持ちもある。」
ガレス・スワニプールのコメント
「土曜の予選レースで6位に入れたこと。そして決勝レースでは27番目のグリッドから、もう少しでホールショットを取れそうなグッドスタートが切れたこと。これらはカワサキの性能に助けられた成功例の一つだ。自分でも驚いたほどの加速だった。ヒート1では9位に入れたけれど、ヒート2では大転倒でラジエターを壊してしまった。何とかピットエリアまでたどり着いたけれど、残念ながらリタイアするしかなかった。不運な面もあってチームの成績には貢献できなかったとしても、バイクと自分のパフォーマンスには満足しているので、それほど悔しい感情は持っていない。」
タイラ・ラトレイのコメント
「昨日はプラクティス中にリズムセクションで前転クラッシュしてしまい、背骨が折れたかもしれない疑いがあったけれど、ドクターの診断で大丈夫だと判明したのでよかった。去年まではGPに参戦してきた体制そのままでネイションズに出てきたけれど、今年からAMAに参戦しているので、アメリカチームのようにネイションズに“遠征”してきた感じだ。実際プロサーキットのテントに、アメリカのワイマーと南アフリカのオレが一緒に陣取っていたしね。今回のチーム成績はスワニプールがリタイアした時点で絶望的になったけれど、ベストメンバーが揃えば南アフリカにもチャンスがある。来年ラングストンが出られたら、表彰台を狙えると思うよ。」
決勝リザルト
Heat1(MX1/MX2) |
|||||
Pos. | No. | Rider | Machine | Class | Country |
1 | 13 | A・カイローリ | Yamaha/YZ450F | MX1 | イタリア |
2 | 16 | C・リード | Suzuki/RM-Z450 | MX1 | オーストラリア |
3 | 1 | R・ダンジー | Suzuki/RM-Z450 | MX1 | アメリカ |
4 | 7 | C・デサール | Honda/CRF450R | MX1 | ベルギー |
5 | 5 | M・ムスキャン | KTM/250SXF | MX2 | フランス |
6 | 22 | J・コピンズ | Yamaha/YZ450F | MX1 | ニュージーランド |
7 | 11 | T・サール | KTM/250SXF | MX2 | イギリス |
8 | 2 | J・ワイマー | Kawasaki/KX250F | MX2 | アメリカ |
9 | 43 | G・スワニプール | Kawasaki/KX450F-SR | MX1 | 南アフリカ |
10 | 29 | K・ロクスン | Suzuki/RM-Z250 | MX2 | ドイツ |
11 | 10 | B・マッケンジー | Honda/CRF450R | MX1 | イギリス |
12 | 19 | J・バラガン | KTM/450SXF | MX1 | スペイン |
13 | 44 | T・ラトレイ | Kawasaki/KX250F | MX2 | 南アフリカ |
14 | 4 | S・フロサール | Kawasaki/KX450F | MX1 | フランス |
15 | 8 | J・ローランツ | KTM/250SXF | MX2 | ベルギー |
16 | 14 | D・グァルネリ | Yamaha/YZ250F | MX2 | イタリア |
17 | 17 | B・メットカーフ | Honda/CRF250R | MX2 | オーストラリア |
18 | 31 | A・ピーロネン | Honda/CRF450R | MX1 | フィンランド |
19 | 71 | R・ゴンサルベス | KTM/250SXF | MX2 | ポルトガル |
20 | 67 | A・フルトマン | Honda/CRF450R | MX1 | スウェーデン |
21 | 25 | J・ビル | Aprilia/MXV450 | MX1 | スイス |
22 | 34 | A・レオック | TM/MX450F | MX1 | エストニア |
23 | 26 | A・トヌス | KTM/250SXF | MX2 | スイス |
24 | 61 | G・クロカード | Honda/CRF450R | MX1 | アイルランド |
25 | 47 | M・カロ | Suzuki/RM-Z250 | MX2 | ラトビア |
26 | 59 | N・ラーセン | Suzuki/RM-Z250 | MX2 | デンマーク |
27 | 62 | M・バー | Suzuki/RM-Z250 | MX2 | アイルランド |
28 | 35 | G・クレスティノフ | KTM/250SXF | MX2 | エストニア |
29 | 52 | M・クラス | KTM/450SXF | MX1 | オランダ |
30 | 41 | S・ザノーニ | Honda/CRF250R | MX2 | ブラジル |
31 | 46 | I・ステンベルクス | Honda/CRF450R | MX1 | ラトビア |
32 | 58 | N・ハンセン | Suzuki/RM-Z450 | MX1 | デンマーク |
33 | 40 | W・ガルシア | Honda/CRF450R | MX1 | ブラジル |
34 | 20 | C・オリバ | Yamaha/YZ250F | MX2 | スペイン |
35 | 23 | M・フィリップス | Suzuki/RM-Z250 | MX2 | ニュージーランド |
36 | 28 | D・ジーグル | Suzuki/RM-Z450 | MX1 | ドイツ |
37 | 53 | J・ヘーリングス | KTM/250SXF | MX2 | オランダ |
38 | 70 | L・コレイア | Yamaha/YZ450F | MX1 | ポルトガル |
39 | 68 | F・トゥーレソン | Suzuki/RM-Z250 | MX2 | スウェーデン |
40 | 32 | E・レメス | KTM/250SXF | MX2 | フィンランド |
Heat2(MX2/Open) |
|||||
Pos. | No. | Rider | Machine | Class | Country |
1 | 6 | G・ポーラン | Kawasaki/KX450F | Open | フランス |
2 | 15 | D・フィリッパーツ | Yamaha/YZ450F | Open | イタリア |
3 | 3 | I・テデスコ | Honda/CRF450R | Open | アメリカ |
4 | 36 | T・レオック | Yamaha/YZ450F | Open | エストニア |
5 | 5 | M・ムスキャン | KTM/250SXF | MX2 | フランス |
6 | 30 | M・ナグル | KTM/450SXF | Open | ドイツ |
7 | 9 | S・ラモン | Suzuki/RM-Z450 | Open | ベルギー |
8 | 29 | K・ロクスン | Suzuki/RM-Z250 | MX2 | ドイツ |
9 | 17 | B・メットカーフ | Honda/CRF250R | MX2 | オーストラリア |
10 | 44 | T・ラトレイ | Kawasaki/KX250F | MX2 | 南アフリカ |
11 | 8 | J・ローランツ | KTM/250SXF | MX2 | ベルギー |
12 | 24 | S・コラム | Suzuki/RM-Z450 | Open | ニュージーランド |
13 | 12 | S・シンプソン | KTM/450SXF | Open | イギリス |
14 | 26 | A・トヌス | KTM/250SXF | MX2 | スイス |
15 | 21 | C・カンパーノ | Yamaha/YZ450F | Open | スペイン |
16 | 42 | A・バルビ | Honda/CRF450R | Open | ブラジル |
17 | 11 | T・サール | KTM/250SXF | MX2 | イギリス |
18 | 33 | H・クラス | KTM/250SXF | Open | フィンランド |
19 | 47 | M・カロ | Suzuki/RM-Z250 | MX2 | ラトビア |
20 | 53 | J・ヘーリングス | KTM/250SXF | MX2 | オランダ |
21 | 59 | N・ラーセン | Suzuki/RM-Z250 | MX2 | デンマーク |
22 | 45 | N・ブラッドショー | Honda/CRF450R | Open | 南アフリカ |
23 | 48 | L・フライベルクス | Yamaha/YZ450F | Open | ラトビア |
24 | 71 | R・ゴンサルベス | KTM/250SXF | MX2 | ポルトガル |
25 | 2 | J・ワイマー | Kawasaki/KX250F | MX2 | アメリカ |
26 | 60 | K・イェンセン | Honda/CRF450R | Open | デンマーク |
27 | 62 | M・バー | Suzuki/RM-Z250 | MX2 | アイルランド |
28 | 63 | G・アーウィン | KTM/250SXF | Open | アイルランド |
29 | 72 | H・バゾウラ | Suzuki/RM-Z450 | Open | ポルトガル |
30 | 54 | H・ブラッケ | Honda/CRF450R | Open | オランダ |
31 | 35 | G・クレスティノフ | KTM/250SXF | MX2 | エストニア |
32 | 23 | M・フィリップス | Suzuki/RM-Z250 | MX2 | ニュージーランド |
33 | 20 | C・オリバ | Yamaha/YZ250F | MX2 | スペイン |
34 | 41 | S・ザノーニ | Honda/CRF250R | MX2 | ブラジル |
35 | 27 | G・ビヒト | Honda/CRF450R | Open | スイス |
36 | 69 | T・セーデルストレーム | Kawasaki/KX450F | Open | スウェーデン |
37 | 14 | D・グァルネリ | Yamaha/YZ250F | MX2 | イタリア |
38 | 18 | M・バーン | Suzuki/RM-Z450 | Open | オーストラリア |
Heat3(MX1/Open) |
|||||
Pos. | No. | Rider | Machine | Class | Country |
1 | 1 | R・ダンジー | Suzuki/RM-Z450 | MX1 | アメリカ |
2 | 9 | S・ラモン | Suzuki/RM-Z450 | Open | ベルギー |
3 | 15 | D・フィリッパーツ | Yamaha/YZ450F | Open | イタリア |
4 | 19 | J・バラガン | KTM/450SXF | MX1 | スペイン |
5 | 4 | S・フロサール | Kawasaki/KX450F | MX1 | フランス |
6 | 22 | J・コピンズ | Yamaha/YZ450F | MX1 | ニュージーランド |
7 | 3 | I・テデスコ | Honda/CRF450R | Open | アメリカ |
8 | 30 | M・ナグル | KTM/450SXF | Open | ドイツ |
9 | 16 | C・リード | Suzuki/RM-Z450 | MX1 | オーストラリア |
10 | 12 | S・シンプソン | KTM/450SXF | Open | イギリス |
11 | 36 | T・レオック | Yamaha/YZ450F | Open | エストニア |
12 | 25 | J・ビル | Aprilia/MXV450 | MX1 | スイス |
13 | 34 | A・レオック | TM/MX450F | MX1 | エストニア |
14 | 10 | B・マッケンジー | Honda/CRF450R | MX1 | イギリス |
15 | 70 | L・コレイア | Yamaha/YZ450F | MX1 | ポルトガル |
16 | 33 | H・クラス | KTM/250SXF | Open | フィンランド |
17 | 67 | A・フルトマン | Honda/CRF450R | MX1 | スウェーデン |
18 | 27 | G・ビヒト | Honda/CRF450R | Open | スイス |
19 | 42 | A・バルビ | Honda/CRF450R | Open | ブラジル |
20 | 52 | M・クラス | KTM/450SXF | MX1 | オランダ |
21 | 58 | N・ハンセン | Suzuki/RM-Z450 | MX1 | デンマーク |
22 | 63 | G・アーウィン | KTM/250SXF | Open | アイルランド |
23 | 28 | D・ジーグル | Suzuki/RM-Z450 | MX1 | ドイツ |
24 | 40 | W・ガルシア | Honda/CRF450R | MX1 | ブラジル |
25 | 72 | H・バゾウラ | Suzuki/RM-Z450 | Open | ポルトガル |
26 | 61 | G・クロカード | Honda/CRF450R | MX1 | アイルランド |
27 | 7 | C・デサール | Honda/CRF450R | MX1 | ベルギー |
28 | 21 | C・カンパーノ | Yamaha/YZ450F | Open | スペイン |
29 | 60 | K・イェンセン | Honda/CRF450R | Open | デンマーク |
30 | 43 | G・スワニプール | Kawasaki/KX450F-SR | MX1 | 南アフリカ |
31 | 69 | T・セーデルストレーム | Kawasaki/KX450F | Open | スウェーデン |
32 | 46 | I・ステンベルクス | Honda/CRF450R | MX1 | ラトビア |
33 | 24 | S・コラム | Suzuki/RM-Z450 | Open | ニュージーランド |
34 | 54 | H・ブラッケ | Honda/CRF450R | Open | オランダ |
35 | 45 | N・ブラッドショー | Honda/CRF450R | Open | 南アフリカ |
36 | 18 | M・バーン | Suzuki/RM-Z450 | Open | オーストラリア |
37 | 6 | G・ポーラン | Kawasaki/KX450F | Open | フランス |
国別総合リザルト
Pos. | Country | Points | Race | No. | Rider | Machine | Class |
1 | USA | 22 | |||||
1 | Race3 | 1 | R・ダンジー | Suzuki/RM-Z450 | MX1 | ||
3 | Race2 | 3 | I・テデスコ | Honda/CRF450R | Open | ||
3 | Race1 | 1 | R・ダンジー | Suzuki/RM-Z450 | MX1 | ||
7 | Race3 | 3 | I・テデスコ | Honda/CRF450R | Open | ||
8 | Race1 | 2 | J・ワイマー | Kawasaki/KX250F | MX2 | ||
Race2 | 2 | J・ワイマー | Kawasaki/KX250F | MX2 | |||
![]() |
|||||||
2 | France | 30 | |||||
1 | Race2 | 6 | G・ポーラン | Kawasaki/KX450F | Open | ||
5 | Race3 | 4 | S・フロサール | Kawasaki/KX450F | MX1 | ||
5 | Race2 | 5 | M・ムスキャン | KTM/250SXF | MX2 | ||
5 | Race1 | 5 | M・ムスキャン | KTM/250SXF | MX2 | ||
14 | Race1 | 4 | S・フロサール | Kawasaki/KX450F | MX1 | ||
Race3 | 6 | G・ポーラン | Kawasaki/KX450F | Open | |||
![]() |
|||||||
3 | Belgium | 39 | |||||
2 | Race3 | 9 | S・ラモン | Suzuki/RM-Z450 | Open | ||
4 | Race1 | 7 | C・デサール | Honda/CRF450R | MX1 | ||
7 | Race2 | 9 | S・ラモン | Suzuki/RM-Z450 | Open | ||
11 | Race2 | 8 | J・ローランツ | KTM/250SXF | MX2 | ||
15 | Race1 | 8 | J・ローランツ | KTM/250SXF | MX2 | ||
Race3 | 7 | C・デサール | Honda/CRF450R | MX1 | |||
![]() |
|||||||
4 | Germany | 55 | |||||
6 | Race2 | 30 | M・ナグル | KTM/450SXF | Open | ||
8 | Race3 | 30 | M・ナグル | KTM/450SXF | Open | ||
8 | Race2 | 29 | K・ロクスン | Suzuki/RM-Z250 | MX2 | ||
10 | Race1 | 29 | K・ロクスン | Suzuki/RM-Z250 | MX2 | ||
23 | Race3 | 28 | D・ジーグル | Suzuki/RM-Z450 | MX1 | ||
Race1 | 28 | D・ジーグル | Suzuki/RM-Z450 | MX1 | |||
![]() |
|||||||
5 | Great Britain | 55 | |||||
7 | Race1 | 11 | T・サール | KTM/250SXF | MX2 | ||
10 | Race3 | 12 | S・シンプソン | KTM/450SXF | Open | ||
11 | Race1 | 10 | B・マッケンジー | Honda/CRF450R | MX1 | ||
13 | Race2 | 12 | S・シンプソン | KTM/450SXF | Open | ||
14 | Race3 | 10 | B・マッケンジー | Honda/CRF450R | MX1 | ||
Race2 | 11 | T・サール | KTM/250SXF | MX2 | |||
![]() |
|||||||
6 | Italy | 59 | |||||
1 | Race1 | 13 | A・カイローリ | Yamaha/YZ450F | MX1 | ||
2 | Race2 | 15 | D・フィリッパーツ | Yamaha/YZ450F | Open | ||
3 | Race3 | 15 | D・フィリッパーツ | Yamaha/YZ450F | Open | ||
16 | Race1 | 14 | D・グァルネリ | Yamaha/YZ250F | MX2 | ||
37 | Race2 | 14 | D・グァルネリ | Yamaha/YZ250F | MX2 | ||
![]() |
|||||||
7 | Australia | 73 | |||||
2 | Race1 | 16 | C・リード | Suzuki/RM-Z450 | MX1 | ||
9 | Race3 | 16 | C・リード | Suzuki/RM-Z450 | MX1 | ||
9 | Race2 | 17 | B・メットカーフ | Honda/CRF250R | MX2 | ||
17 | Race1 | 17 | B・メットカーフ | Honda/CRF250R | MX2 | ||
36 | Race3 | 18 | M・バーン | Suzuki/RM-Z450 | Open | ||
Race2 | 18 | M・バーン | Suzuki/RM-Z450 | Open | |||
![]() |
|||||||
8 | Estonia | 78 | |||||
4 | Race2 | 36 | T・レオック | Yamaha/YZ450F | Open | ||
11 | Race3 | 36 | T・レオック | Yamaha/YZ450F | Open | ||
13 | Race3 | 34 | A・レオック | TM/MX450F | MX1 | ||
22 | Race1 | 34 | A・レオック | TM/MX450F | MX1 | ||
28 | Race1 | 35 | G・クレスティノフ | KTM/250SXF | MX2 | ||
31 | Race2 | 35 | G・クレスティノフ | KTM/250SXF | MX2 | ||
![]() |
|||||||
9 | Republic of South Africa | 84 | |||||
9 | Race1 | 43 | G・スワニプール | Kawasaki/KX450F-SR | MX1 | ||
10 | Race2 | 44 | T・ラトレイ | Kawasaki/KX250F | MX2 | ||
13 | Race1 | 44 | T・ラトレイ | Kawasaki/KX250F | MX2 | ||
22 | Race2 | 45 | N・ブラッドショー | Honda/CRF450R | Open | ||
30 | Race3 | 43 | G・スワニプール | Kawasaki/KX450F-SR | MX1 | ||
Race3 | 45 | N・ブラッドショー | Honda/CRF450R | Open | |||
![]() |
|||||||
10 | Switzerland | 88 | |||||
12 | Race3 | 25 | J・ビル | Aprilia/MXV450 | MX1 | ||
14 | Race2 | 26 | A・トヌス | KTM/250SXF | MX2 | ||
18 | Race3 | 27 | G・ビヒト | Honda/CRF450R | Open | ||
21 | Race1 | 25 | J・ビル | Aprilia/MXV450 | MX1 | ||
23 | Race1 | 26 | A・トヌス | KTM/250SXF | MX2 | ||
Race2 | 27 | G・ビヒト | Honda/CRF450R | Open | |||
![]() |
|||||||
11 | New Zealand | 89 | |||||
6 | Race3 | 22 | J・コピンズ | Yamaha/YZ450F | MX1 | ||
6 | Race1 | 22 | J・コピンズ | Yamaha/YZ450F | MX1 | ||
12 | Race2 | 24 | S・コラム | Suzuki/RM-Z450 | Open | ||
32 | Race2 | 23 | M・フィリップス | Suzuki/RM-Z250 | MX2 | ||
33 | Race3 | 24 | S・コラム | Suzuki/RM-Z450 | Open | ||
Race1 | 23 | M・フィリップス | Suzuki/RM-Z250 | MX2 | |||
![]() |
|||||||
12 | Spain | 92 | |||||
4 | Race3 | 19 | J・バラガン | KTM/450SXF | MX1 | ||
12 | Race1 | 19 | J・バラガン | KTM/450SXF | MX1 | ||
15 | Race2 | 21 | C・カンパーノ | Yamaha/YZ450F | Open | ||
28 | Race3 | 21 | C・カンパーノ | Yamaha/YZ450F | Open | ||
33 | Race2 | 20 | C・オリバ | Yamaha/YZ250F | MX2 | ||
Race1 | 20 | C・オリバ | Yamaha/YZ250F | MX2 | |||
![]() |
|||||||
13 | Portugal | 112 | |||||
15 | Race3 | 70 | L・コレイア | Yamaha/YZ450F | MX1 | ||
19 | Race1 | 71 | R・ゴンサルベス | KTM/250SXF | MX2 | ||
24 | Race2 | 71 | R・ゴンサルベス | KTM/250SXF | MX2 | ||
25 | Race3 | 72 | H・バゾウラ | Suzuki/RM-Z450 | Open | ||
29 | Race2 | 72 | H・バゾウラ | Suzuki/RM-Z450 | Open | ||
Race1 | 70 | L・コレイア | Yamaha/YZ450F | MX1 | |||
![]() |
|||||||
14 | Brazil | 122 | |||||
16 | Race2 | 42 | A・バルビ | Honda/CRF450R | Open | ||
19 | Race3 | 42 | A・バルビ | Honda/CRF450R | Open | ||
24 | Race3 | 40 | W・ガルシア | Honda/CRF450R | MX1 | ||
30 | Race1 | 41 | S・ザノーニ | Honda/CRF250R | MX2 | ||
33 | Race1 | 40 | W・ガルシア | Honda/CRF450R | MX1 | ||
Race2 | 41 | S・ザノーニ | Honda/CRF250R | MX2 | |||
![]() |
|||||||
15 | Denmark | 123 | |||||
21 | Race3 | 58 | N・ハンセン | Suzuki/RM-Z450 | MX1 | ||
21 | Race2 | 59 | N・ラーセン | Suzuki/RM-Z250 | MX2 | ||
26 | Race2 | 60 | K・イェンセン | Honda/CRF450R | Open | ||
26 | Race1 | 59 | N・ラーセン | Suzuki/RM-Z250 | MX2 | ||
29 | Race3 | 60 | K・イェンセン | Honda/CRF450R | Open | ||
Race1 | 58 | N・ハンセン | Suzuki/RM-Z450 | MX1 | |||
![]() |
|||||||
16 | Republic of Ireland | 126 | |||||
22 | Race3 | 63 | G・アーウィン | KTM/250SXF | Open | ||
24 | Race1 | 61 | G・クロカード | Honda/CRF450R | MX1 | ||
26 | Race3 | 61 | G・クロカード | Honda/CRF450R | MX1 | ||
27 | Race2 | 62 | M・バー | Suzuki/RM-Z250 | MX2 | ||
27 | Race1 | 62 | M・バー | Suzuki/RM-Z250 | MX2 | ||
Race2 | 63 | G・アーウィン | KTM/250SXF | Open | |||
![]() |
|||||||
17 | Latvia | 130 | |||||
19 | Race2 | 47 | M・カロ | Suzuki/RM-Z250 | MX2 | ||
23 | Race2 | 48 | L・フライベルクス | Yamaha/YZ450F | Open | ||
25 | Race1 | 47 | M・カロ | Suzuki/RM-Z250 | MX2 | ||
31 | Race1 | 46 | I・ステンベルクス | Honda/CRF450R | MX1 | ||
32 | Race3 | 46 | I・ステンベルクス | Honda/CRF450R | MX1 | ||
![]() |
|||||||
18 | The Netherlands | 133 | |||||
20 | Race3 | 52 | M・クラス | KTM/450SXF | MX1 | ||
20 | Race2 | 53 | J・ヘーリングス | KTM/250SXF | MX2 | ||
29 | Race1 | 52 | M・クラス | KTM/450SXF | MX1 | ||
30 | Race2 | 54 | H・ブラッケ | Honda/CRF450R | Open | ||
34 | Race3 | 54 | H・ブラッケ | Honda/CRF450R | Open | ||
Race1 | 53 | J・ヘーリングス | KTM/250SXF | MX2 | |||
![]() |
|||||||
19 | Sweden | 143 | |||||
17 | Race3 | 67 | A・フルトマン | Honda/CRF450R | MX1 | ||
20 | Race1 | 67 | A・フルトマン | Honda/CRF450R | MX1 | ||
31 | Race3 | 69 | T・セーデルストレーム | Kawasaki/KX450F | Open | ||
36 | Race2 | 69 | T・セーデルストレーム | Kawasaki/KX450F | Open | ||
39 | Race1 | 68 | F・トゥーレソン | Suzuki/RM-Z250 | MX2 | ||
![]() |
|||||||
20 | Finland | 92 | |||||
16 | Race3 | 33 | H・クラス | KTM/250SXF | Open | ||
18 | Race2 | 33 | H・クラス | KTM/250SXF | Open | ||
18 | Race1 | 31 | A・ピーロネン | Honda/CRF450R | MX1 | ||
40 | Race1 | 32 | E・レメス | KTM/250SXF | MX2 | ||
![]() |